>
>
- 間取り図
- 間取り図
|
マンション
東京都港区六本木3丁目 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 13,980万円 | ||
| 管理費 | 1円 (月額) | 修繕積立費 | 1円 (月額) |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | 3LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 58.22㎡ (17.61坪) | 階数・階 | 地上11階建 3階 |
| バルコニー面積 | 8㎡ (2坪) | 土地権利 | 所有権のみ |
| 構造 | RC | 築年月 | 1979年2月 |
| 用途地域 | - | ||
| 駐車場 | 有 1台目 27,500円 | ペット | - |
| 所在地 | 東京都港区六本木3丁目 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
||
| 管理 | 全部委託 管理組合:無 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し日 | 即時 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 給湯 | ||
| 備考 | |||