|
事業用
京都府京都市東山区今熊野月輪町 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | - | ||
| 月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | - | 私道面積 | - |
| 建物面積 | - | 階数 | - |
| 構造 | - | 築年月 | - |
| 駐車場 | - | ||
| 都市計画 | - | 地目 | - |
| 用途地域 | - | ||
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 権利 | - | ||
| 権利期間 | - | 地代 | - |
| 所在地 | 京都府京都市東山区今熊野月輪町 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 祇園四条駅 徒歩10分 京阪本線 清水五条駅 徒歩11分 阪急京都本線 京都河原町駅 徒歩13分 京都市営地下鉄東西線 東山駅 徒歩16分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | - | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||